(相关资料图)
6月27日,截至收盘,稀有金属ETF基金(159671)较前一交易日净值上涨0.81%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8313。
稀有金属ETF基金基金成立于2023年2月17日,最新规模为18.11亿元,基金经理为史宝珖,其在管基金情况如下所示:
史宝珖,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
高股息ETF港股 | 159691 | 2023-06-27 | -0.19 | 2.23 | -- |
互联网龙头ETF | 159856 | 2023-06-27 | -6.53 | 6.63 | 3.37 |
湾创ETF | 159976 | 2023-06-27 | -1.66 | 3.72 | -9.12 |
线上消费ETF | 159725 | 2023-06-27 | -9.76 | 8.05 | 30.06 |
稀有金属ETF基金 | 159671 | 2023-06-27 | -1.87 | -1.06 | -- |
创新药产业ETF | 516060 | 2023-06-27 | -2.97 | -9.00 | -22.23 |
半导体龙头ETF | 159665 | 2023-06-27 | -5.29 | -3.89 | -- |
工银湾创100ETF联接A | 008052 | 2023-06-26 | -2.13 | 2.96 | -11.16 |
工银湾创100ETF联接C | 008053 | 2023-06-26 | -2.14 | 2.91 | -11.51 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 012759 | 2023-06-26 | -6.56 | 4.95 | 4.78 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 012760 | 2023-06-26 | -6.57 | 4.93 | 4.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)