(相关资料图)
8月17日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达11.97亿港元,东方甄选净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 11.97亿 | 30.06亿 | 31.68% |
美团-W | 3.86亿 | 8.69亿 | 39.13% |
中国海洋石油 | 3.25亿 | 4.74亿 | 62.34% |
快手-W | 2.29亿 | 4.29亿 | 32.67% |
中国平安 | 2.24亿 | 3.34亿 | 12.59% |
建设银行 | 2.06亿 | 2.61亿 | 13.63% |
中国移动 | 1.65亿 | 3.30亿 | 38.69% |
药明生物 | 1.60亿 | 1.93亿 | 24.13% |
小鹏汽车-W | 1.60亿 | 6.46亿 | 62.1% |
理想汽车-W | 1.03亿 | 6.64亿 | 49.75% |
碧桂园 | 4910.07万 | 2.33亿 | 48.28% |
东方甄选 | -3984.50万 | 1.91亿 | 48.67% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)