(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月11日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元减少亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3288只个券出现融资买入,3291只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | - | |||
301097 | 天益医疗 | ||||
688383 | 新益昌 | - | |||
832089 | 禾昌聚合 | - | |||
301395 | 仁信新材 | - | |||
301448 | 开创电气 | ||||
301505 | 苏州规划 | - | |||
300904 | C威力 | ||||
301512 | 智信精密 | ||||
600681 | 百川能源 | - | |||
688281 | 华秦科技 | - | |||
301499 | 维科精密 | - | |||
600903 | 贵州燃气 | ||||
301337 | 亚华电子 | - | |||
301315 | 威士顿 | - | |||
301518 | 长华化学 | - | |||
301429 | 森泰股份 | ||||
832491 | 奥迪威 | ||||
300937 | 药易购 | ||||
300917 | 特发服务 | ||||
301262 | 海看股份 | - | |||
301212 | 联盛化学 | ||||
600378 | 昊华科技 | ||||
601136 | 首创证券 | - | |||
688671 | C碧兴 | ||||
688117 | 圣诺生物 | ||||
301065 | 本立科技 | ||||
300468 | 四方精创 | - | |||
301316 | 慧博云通 | - | |||
301376 | 致欧科技 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | - | |||
839680 | 广道数字 | - | - | ||
603042 | 华脉科技 | - | |||
301277 | 新天地 | - | |||
301355 | 南王科技 | - | - | ||
688610 | 埃科光电 | - | - | ||
301331 | 恩威医药 | - | - | ||
605020 | 永和股份 | - | |||
301487 | C盟固利 | - | |||
600968 | 海油发展 | - | - | ||
002451 | 摩恩电气 | - | |||
300093 | 金刚光伏 | - | - | ||
688603 | 天承科技 | - | - | ||
301230 | 泓博医药 | - | |||
688627 | 精智达 | - | - | ||
301515 | 港通医疗 | - | |||
300414 | 中光防雷 | - | |||
600322 | 天房发展 | - | |||
688646 | 逸飞激光 | - | - | ||
002275 | 桂林三金 | - | - | ||
300931 | 通用电梯 | - | - | ||
831961 | 创远信科 | - | - | ||
001324 | 长青科技 | - | - | ||
301357 | 北方长龙 | - | |||
300881 | 盛德鑫泰 | - | - | ||
301319 | 唯特偶 | - | |||
301234 | 五洲医疗 | - | |||
688092 | 爱科科技 | - | - | ||
002851 | 麦格米特 | - | - | ||
000596 | 古井贡酒 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)